Цифровой манометр ЦМ100 - это портативный, высокоточный прибор, выполненный по передовой микропроцессорной технологии с использованием кремниевых чувствительных элементов.
Цифровой манометр ЦМ100 - это портативный, высокоточный прибор, выполненный по передовой микропроцессорной технологии с использованием кремниевых чувствительных элементов. Электропитание от литиевой батареи 3,6 В рассчитано на непрерывную эксплуатацию в течение одного года. В технологическом цикле изготовления цифрового манометра применяется искусственное старение, что повышает показатели временной стабильности. Старение проводится с применением многократных циклов перепада температур и нагрузок давлением. Манометр широко применяется для измерений давления как в лабораторных условиях, так и для измерений и контроля давления в технологических процессах во многих отраслях промышленности: энергетической, химической, нефтегазоперерабатывающей, металлургической и др.
Особенности
- 5-ти разрядный большой ЖК-дисплей
- 9 выбираемых единиц давления
- Функция установки нуля
- Функция калибровки полной шкалы
- Изготовление по специальной технологии
- Интерфейс RS232 для связи с ПК
- Компенсация погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха
- Сигнализация перегрузки
- Гистограмма в % для визуального контроля
- Входной штуцер из нержавеющей стали
- Прочный корпус из сплава алюминия
- Электромагнитная совместимость и искробезопасное исполнение
Технические характеристики
Пределы измерений давления | от -100 кПа до 70 МПа (см. таблицу ниже) |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | ±0,05 %; ±0,1 %; ±0,2 %; ±0,5 % (при температуре окр. воздуха от -10 °С до +50 °С) |
Вид давления | избыточное, комбинированное, дифференциальное, абсолютное |
Единицы измерений | Па, кПа, МПа, psi, кгс/см², бар, мбар, мм рт.ст., мм вод.ст. |
Рабочая среда | газ и (или) жидкость (зависит от модификации) |
Интерфейс связи | RS232 для связи с ПК |
Другие функции | установка нуля, калибровка шкалы, сигнализация перегрузки, подсветка дисплея, включение без прогрева |
Дисплей | ЖК-дисплей 5-разрядный с подсветкой, высота цифр 14 мм, гистограмма в % диапазона |
Материал корпуса | сплав Al |
Электропитание | литиевая батарея 3,6 В на 1000 часов работы |
Штуцер | из нерж. стали M20×1,5 или 1/4''NPT с наружной резьбой (или по заказу) |
Условия эксплуатации | от -10 °С до +50 °С |
Габаритные размеры | Ø 95 × 134 × 41 мм |
Масса | 0,5 кг |
Доступные пределы измерений
Р/№ | Диапазон измерений | Погрешность, % ВПИ | Рабочая среда | Вид давления | |||
±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,5 | ||||
ЦМ100-1 | 0...70 кПа | + | + | + | + | Г* | И* |
ЦМ100-2 | 0...100 кПа | + | + | + | + | Г | И |
ЦМ100-3 | 0...200 кПа | + | + | + | + | Г, Ж* | И |
ЦМ100-4 | 0...400 кПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-5 | 0...700 кПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-6 | 0...1,4 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-7 | 0...2 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-8 | 0...3,5 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-9 | 0...4 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-10 | 0...7 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-11 | 0...14 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-12 | 0...20 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-13 | 0...35 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-14 | 0...40 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-15 | 0...70 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | И |
ЦМ100-16 | ±2,5 кПа | + | + | + | + | Г | К* |
ЦМ100-17 | ±5 кПа | + | + | + | + | Г | К |
ЦМ100-18 | ±10 кПа | + | + | + | + | Г | К |
ЦМ100-19 | ±40 кПа | + | + | + | + | Г | К |
ЦМ100-20 | ±100 кПа | + | + | + | + | Г | К |
ЦМ100-21 | -100…250 кПа | + | + | + | + | Г, Ж | К |
ЦМ100-22 | ±6,3 кПа | + | + | + | + | Г | К |
ЦМ100-23 | ±25 кПа | + | + | + | + | Г | К |
ЦМ100-24 | ±63 кПа | + | + | + | + | Г | К |
ЦМ100-25 | -100…160 кПа | + | + | + | + | Г | К |
ЦМ100-26 | ±4 кПа | + | + | + | + | Г | К |
ЦМ100-27 | -100…400 кПа | + | + | + | + | Г, Ж | К |
ЦМ100-28 | -100…600 кПа | + | + | + | + | Г, Ж | К |
ЦМ100-29 | -0,1…1 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | К |
ЦМ100-30 | -0,1…1,6 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | К |
ЦМ100-31 | -0,1…2 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | К |
ЦМ100-32 | -0,1…2,5 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | К |
ЦМ100-33 | -0,1…3,5 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | К |
ЦМ100-34 | -0,1…4 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | К |
ЦМ100-35 | -0,1…6 МПа | + | + | + | + | Г, Ж | К |
ЦМ100-36 | ±2,5 кПа | + | + | + | + | Г | Д* |
ЦМ100-37 | ±5 кПа | + | + | + | + | Г | Д |
ЦМ100-38 | ±10 кПа | + | + | + | + | Г | Д |
ЦМ100-39 | ±20 кПа | / | + | + | + | Г | Д |
ЦМ100-40 | ±40 кПа | / | + | + | + | Г | Д |
ЦМ100-41 | ±50 кПа | / | + | + | + | Г | Д |
ЦМ100-42 | 0…70 кПа | + | + | + | + | Г | А* |
ЦМ100-43 | 0…100 кПа | + | + | + | + | Г | А |
ЦМ100-44 | 0…200 кПа | + | + | + | + | Г, Ж | А |
* Обозначения: Г - газы; Ж - жидкости; И - избыточное давление; А-абсолютное давление; Д - дифференциальное давление; К - комбинированное давление/вакуум
- Комментарии